| 6. Junior TÜrnament 2018 (2x 18m mit Finale) |
| Internationales Hallenturnier (Rekordberechtigt) |
| SV Derendingen + Team Bogenwelt e.V. |
| Tübingen vom 17. + 18. Februar 2018 |
| Seite 1 von 5 |
| . |
| 1/8 Finale Recurve Schüler A (RAM) |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1A | | Malkowski, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | vs. | | 1B | | , Bye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2A | | Bretz, David | 22 | 25 | 24 | 23 | 2 | vs. | | 2B | | Gottschling, Johannes | 27 | 24 | 28 | 27 | 6 |
| 3A | | Keul, Lino | 24 | 28 | 22 | 6 | vs. | | 3B | | Bajaktaraj, Besim | 23 | 16 | 20 | 0 |
| 4A | | Egerter, Jon Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | vs. | | 4B | | Buchholz, Colin | 24 | 0 | 0 | 6 |
| 5A | | Orth, Jannek | 0 | 0 | 0 | 0 | vs. | | 5B | | , Bye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6A | | Hermann, Ben Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | vs. | | 6B | | Orth, Felix | 25 | 0 | 0 | 6 |
| 7A | | Grimm, Lars | 22 | 26 | 26 | 23 | 25 | 4 | vs. | | 7B | | Häußer, Jannis | 24 | 24 | 21 | 28 | 26 | 6 |
| 8A | | , Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | vs. | | 8B | | Renn, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . |
| 1/4 Finale Recurve Schüler A (RAM) |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1A | | Malkowski, Niklas | 29 | 27 | 26 | 27 | 6 | vs. | | 1B | | Gottschling, Johannes | 27 | 26 | 28 | 26 | 2 |
| 2A | | Keul, Lino | 24 | 24 | 25 | 25 | 1 | vs. | | 2B | | Buchholz, Colin | 25 | 28 | 25 | 28 | 7 |
| 3A | | Orth, Jannek | 26 | 29 | 29 | 6 | vs. | | 3B | | Orth, Felix | 23 | 28 | 20 | 0 |
| 4A | | Häußer, Jannis | 26 | 19 | 26 | 16 | 2 | vs. | | 4B | | Renn, Fritz | 24 | 26 | 27 | 28 | 6 |
| . |
| Halbfinale Recurve Schüler A (RAM) |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1 | | Malkowski, Niklas | 28 | 30 | 29 | 6 | vs. | | 2 | | Buchholz, Colin | 24 | 29 | 28 | 0 |
| 3 | | Orth, Jannek | 30 | 27 | 27 | 6 | vs. | | 4 | | Renn, Fritz | 23 | 25 | 26 | 0 |
| . |
| Bronzefinale Recurve Schüler A (RAM) |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 5 | | Buchholz, Colin | 22 | 26 | 24 | 26 | 28 | 8 | 5 | vs. | | 6 | | Renn, Fritz | 27 | 22 | 26 | 25 | 28 | 9 | 6 |
| . |
| Goldfinale Recurve Schüler A (RAM) |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 5 | | Malkowski, Niklas | 29 | 30 | 28 | 29 | 7 | vs. | | 6 | | Orth, Jannek | 25 | 28 | 28 | 28 | 1 |
| ..... |