Recurve Men | ||||||
Rank | Name |
Club | Country |
18m | 18m |
Sum |
1. | Weinzierl, Thomas | SpVgg Höhenkirchen | GER |
143 | 0 | 143 |
2. | Thattarassery Unni, Rahul | Bayernwerk SG Ostbayern | GER |
143 | 0 | 143 |
3. | Hielscher, Rasmus | Stralsunder Schützencompagnie | GER |
142 | 0 | 142 |
4. | Wesselmann , Sven | BSG Mettingen | GER |
141 | 0 | 141 |
5. | Müller, Felix | Team Hoffmann Bogensport | GER |
141 | 0 | 141 |
| Sepp, Ander | Tartu Valla Spordi klubi | EST |
141 | 0 | 141 |
| Reitz, Christoph | ATSV Stockelsdorf | GER |
141 | 0 | 141 |
| Pilet, Brian | Les Ours Blancs | SUI |
141 | 0 | 141 |
| Forkert, Lilian | Person Archery Shop | GER |
141 | 0 | 141 |
10. | Milecki, Marcin | MKL Strzala - Warszawa | POL |
140 | 0 | 140 |
| Rose, Max | Team Hoffmann Bogensport | GER |
140 | 0 | 140 |
12. | Schröder, Til Lucas | Hoffmann Bogensport | GER |
139 | 0 | 139 |
| Nixdorf, Hartmut | Hockey Club Horn | GER |
139 | 0 | 139 |
| Bartoszek, Karol | KS Drukarz | POL |
139 | 0 | 139 |
15. | Mor, Harel | Team Israel | ISR |
139 | 0 | 139 |
16. | Gustin, Sebastian | PSV Olympia Berlin | GER |
138 | 0 | 138 |
17. | Rieck, Tizian | SV Schwabhausen e.V. | GER |
138 | 0 | 138 |
18. | Thiede, Conrad | PSV Rostock | GER |
138 | 0 | 138 |
19. | Janssen, Rob | HBS De Ster 2.0 | NED |
137 | 0 | 137 |
| Nonnekes, Koen | Alliance d Amitié | NED |
137 | 0 | 137 |
21. | Reichel, Benedikt | Isartaler BS Altdorf | GER |
137 | 0 | 137 |
| Stribling, Charles | BSC Oppenheim | USA |
137 | 0 | 137 |
| Zauška, Dávid | LK REFLEX ZILINA | SVK |
137 | 0 | 137 |
24. | Baldin, Dennis-Hartmut | ATSV Stockelsdorf | GER |
137 | 0 | 137 |
25. | Kühnert, Toni | BSC Chemnitz-Rabenstein e.V. | GER |
136 | 0 | 136 |
26. | Albrecht, Martin | ESV Rostock | GER |
136 | 0 | 136 |
27. | Kolyvushko, Oleksandr | Berlin Archery Club | GER |
136 | 0 | 136 |
28. | Polei, Niklas Simon | SV 2000 Diedrichshagen | GER |
135 | 0 | 135 |
| Kamin, Yannick | Tus Zeven | GER |
135 | 0 | 135 |
30. | Schiphorst, Franc | HKS Zoetermeer | POL |
135 | 0 | 135 |
| Callewaert, Danny | WTI | BEL |
135 | 0 | 135 |
32. | Domani, Raphael | SGes Ebingen 1556 e.V. | GER |
134 | 0 | 134 |
| Hartleb, Nils | ASC Göttingen | GER |
134 | 0 | 134 |
34. | Büthe, Tristan | Sarstedter Bogenschützen | GER |
134 | 0 | 134 |
35. | Schuring, Peter | HBC Doelgericht | NED |
134 | 0 | 134 |
| Raber, Simon | TV Bergkrug | GER |
134 | 0 | 134 |
37. | van Ettinger, Axel | HKS | NED |
133 | 0 | 133 |
38. | Kasper, Hidde | HBSV Brederode | NED |
132 | 0 | 132 |
39. | Jonscher, Ralf | SV Elektrogeräte Suhl 48 | GER |
131 | 0 | 131 |
40. | Schoumans, Steven | HKS Zoetermeer | NED |
130 | 0 | 130 |
41. | Tanvel, Priit | Tallinna Vibukool | EST |
130 | 0 | 130 |
42. | Hollwedel, Harm | Hockey Club Horn | GER |
129 | 0 | 129 |
| Pardoel, Ruud | SV Maschen | NED |
129 | 0 | 129 |
44. | Strohof, Sebastian | ATSV Stockelsdorf | GER |
129 | 0 | 129 |
45. | Postler, Robin | VfV Concordia Alvesrode | GER |
129 | 0 | 129 |
| Steinbach, Björn | SV Borgholzhausen | GER |
129 | 0 | 129 |
47. | Scholer, Michel | ASC Göttingen | GER |
128 | 0 | 128 |
48. | Kamin, Felix | TuS Zeven | GER |
128 | 0 | 128 |
| Danyl, Huiva | OSL STRZELEC | POL |
128 | 0 | 128 |
50. | Eggert, Sebastian | ASC Göttingen | GER |
127 | 0 | 127 |
| Meier-Wellenbrock, Rolf | BC-Hagen a.T.W. | GER |
127 | 0 | 127 |
52. | Kühr, Thomas | BSV AdW Berlin | GER |
127 | 0 | 127 |
| Sichelbout, Johan | Silkeborg IF Bueskydning | DEN |
127 | 0 | 127 |
54. | Reiher, Johannes Elias Caspar | BSSC Olympia | GER |
126 | 0 | 126 |
| Gorczytza, Hannes | ASC Göttingen | GER |
126 | 0 | 126 |
56. | Meier, Jörg | SSG Gifhorn | GER |
126 | 0 | 126 |
57. | Knöchelmann, Nils | ASC Göttingen | GER |
125 | 0 | 125 |
58. | Koniev, Serhii | 1. BSC Karlsruhe 1980 e.V. | GER |
125 | 0 | 125 |
| Pardoel, Martin | HKS Zoetermeer | NED |
125 | 0 | 125 |
60. | Patlewicz, Lukasz | LKS Lucznik Zywiec | POL |
124 | 0 | 124 |
61. | Heizenreder, Arthur | BSSC Olympia | GER |
124 | 0 | 124 |
62. | Voskamp, Bryan | Odysseus | NED |
124 | 0 | 124 |
63. | Kähler, Leif | Hubertusgilde Kücknitz | GER |
123 | 0 | 123 |
64. | Kobiela, Heinz | ASV Aurich | GER |
122 | 0 | 122 |
65. | Thomsen, Mario | BSC Baumwolle | GER |
122 | 0 | 122 |
66. | Linders, Thijmen | Grensschutters | NED |
121 | 0 | 121 |
| Gawlik, Sebastian | SSG Gifhorn | GER |
121 | 0 | 121 |
68. | Kucowski, Gawel | KS Drukarz | POL |
118 | 0 | 118 |
69. | Balschuweit, Nico | Burgfalken Wiesbaden | GER |
118 | 0 | 118 |
70. | Raminger, Andreas | BC Wildon Weitendorf | AUT |
118 | 0 | 118 |
71. | Ostendorp, Piet | Schützenbund Niedersachsen | GER |
117 | 0 | 117 |
72. | Schmidt, Eric Lennard | Blankenfelder BS 08 | GER |
117 | 0 | 117 |
| Glax , Hendrik | ETV Hamburg | GER |
117 | 0 | 117 |
74. | Bühren, Stefan | BSG Mettingen | GER |
117 | 0 | 117 |
| Döring, Mathis | ASC Göttingen | GER |
117 | 0 | 117 |
76. | Schönfellner, Noah | OLBC Gloggnitz | AUT |
116 | 0 | 116 |
77. | Harendt, Stefan | 1. BSV Hennigsdorf | GER |
116 | 0 | 116 |
78. | Kupke, Paul | ASC Göttingen | GER |
115 | 0 | 115 |
| Wedemeyer, Mirco | Hockey Club Horn | GER |
115 | 0 | 115 |
80. | Jäger, John Patrick | BSC Groß Niendorf | GER |
114 | 0 | 114 |
| Buchholz, Andreas | BSV Berlin | GER |
114 | 0 | 114 |
82. | Greatorex , James | BSC Garbsen | GER |
114 | 0 | 114 |
83. | De Schepper, Daan | WTI | BEL |
113 | 0 | 113 |
84. | Sonntag, Tom | BSC Chemnitz-Rabenstein e.V. | GER |
112 | 0 | 112 |
85. | Echghi-Ghamsari, Mirko | BSC Alsdorf 1997 | GER |
111 | 0 | 111 |
86. | Vierke, René | SK Ohlendorf | GER |
110 | 0 | 110 |
87. | Lobbia, Marco | Frederik hendrik | NED |
109 | 0 | 109 |
88. | Vojvodík, Rudolf | Lukostrelba Ostrava Mariánské | CZE |
108 | 0 | 108 |
89. | Meinke, Sven | SV Dallgow 47 | GER |
107 | 0 | 107 |
90. | Lissau, Carl Holger | Rønne bueskytte Laug | DEN |
107 | 0 | 107 |
91. | Seidler, Sven | BSC BB-Berlin | GER |
106 | 0 | 106 |
| Mortensen, Aksel | Lyngby | DEN |
106 | 0 | 106 |
93. | Sedl, David | 1. BSV Hennigsdorf | GER |
106 | 0 | 106 |
94. | Sayon, Cedric | Blankenfelder BS 08 | GER |
104 | 0 | 104 |
95. | Götsch, Björn | TuS Viktoria Rietberg | GER |
104 | 0 | 104 |
| Chudak, Andreas | Bayernwerk SG Ostby | GER |
104 | 0 | 104 |
97. | Hülsewede, Dennis | Hamburger Bogenschützen Gilde | GER |
103 | 0 | 103 |
98. | Goßmann , Marc | TSV Schlangenbad | GER |
102 | 0 | 102 |
99. | Sillat, Leho | Vibuklubi Saarde | EST |
101 | 0 | 101 |
100. | Petig, Tom | BogenFalken Bega | GER |
101 | 0 | 101 |
101. | Schemmann, Rolf | TuS Viktoria Rietberg | GER |
100 | 0 | 100 |
102. | Biermann, Gregor | Hammer SC 2008 | GER |
99 | 0 | 99 |
103. | Jansen, Jonas | BSC Werlte | GER |
99 | 0 | 99 |
104. | Schulwitz, Detlev | Turngemeinde in Berlin 1848 | GER |
98 | 0 | 98 |
105. | Cuaderno, Lucas | PSB24 - ATA | ARG |
98 | 0 | 98 |
106. | Schiphorst, Pascal | HKS Zoetermeer | NED |
97 | 0 | 97 |
107. | Wieters, Finn Luca | SV Freden | GER |
97 | 0 | 97 |
108. | Müller, Janek | Stralsunder Schützencompagnie | GER |
96 | 0 | 96 |
| Hennecke, Christof | TuS Bramsche | GER |
96 | 0 | 96 |
110. | Beyer, Roy | SV Bau-Union Berlin | GER |
95 | 0 | 95 |
111. | Wienekamp, Ahlerich | ASV Aurich | GER |
94 | 0 | 94 |
112. | Werner, Frank | PSV Olympia Berlin | GER |
90 | 0 | 90 |
113. | Deprez, Filip | WTI | BEL |
89 | 0 | 89 |
114. | Hatefnia, Navid | PSB24 | GER |
88 | 0 | 88 |
115. | Strohof, Noah | ATSV Stockelsdorf | GER |
86 | 0 | 86 |
116. | Voetsch, Arnold | Bc Wildon Weitendorf | AUT |
85 | 0 | 85 |
117. | Evers, Edwin | HBS Almere | NED |
85 | 0 | 85 |
118. | Burgwinkel, Christopher | BogenTeamCölln | GER |
83 | 0 | 83 |
119. | Illing, Patrick | SV Bau-Union Berlin | GER |
83 | 0 | 83 |
120. | Sayon, Ruthi Anthoni | Blankenfelder Bogenschützen 08 | GER |
81 | 0 | 81 |
121. | Behrent, Jörg | Blankenfelder BS 08 | GER |
80 | 0 | 80 |
122. | Hollander, Twan | Handboogschutterij Hilversum | NED |
77 | 0 | 77 |
| Pärnänen, Jukka | Arcus Turku | FIN |
77 | 0 | 77 |
124. | Hougaard, Karl Christian | Aalborg Bueskyttelaug | DEN |
77 | 0 | 77 |
125. | Stein, Ralf | Bogensportverein Berlin | GER |
75 | 0 | 75 |
126. | Zöllner, Marius | TV Groß-Zimmern | GER |
70 | 0 | 70 |
127. | Ostendorp, Jörg | SV Scherenbostel | GER |
69 | 0 | 69 |
128. | Dolata, René | PSV Olympia Berlin | GER |
68 | 0 | 68 |
129. | Hansen, Hans-Juergen | BSC Baumwolle | GER |
64 | 0 | 64 |
Recurve Women | ||||||
Rank | Name |
Club | Country |
18m | 18m |
Sum |
1. | Hoffmann Jøhnke, Naja | Århus Bueskyttelaug | DEN |
136 | 0 | 136 |
2. | Lorenz, Ragna | ATSV Stockelsdorf | GER |
136 | 0 | 136 |
3. | Becker, Ulrike | VfV Concordia Alvesrode | GER |
135 | 0 | 135 |
4. | Heiß, Elena | VSG 1849 Wemding | GER |
134 | 0 | 134 |
5. | Wang, Meihuan | ASC Göttingen | GER |
131 | 0 | 131 |
6. | Schemmann, Karina | TuS Viktoria Rietberg | GER |
131 | 0 | 131 |
7. | Modras, Izabela | OSL STRZELEC | POL |
131 | 0 | 131 |
8. | Richter, Ellen | SV Dallgow 47 e.V. | GER |
129 | 0 | 129 |
9. | Pieters, Vera | HBV Ontspanning | NED |
129 | 0 | 129 |
10. | Guell, Olivia | De Gouden Pilj Evere | BEL |
129 | 0 | 129 |
11. | Hahnebach , Sarah | TSV Schlangenbad | GER |
124 | 0 | 124 |
12. | Nieschalk, Lysann | ESV Rostock | GER |
121 | 0 | 121 |
13. | Neugebauer, Wenke | 1. BSV Hennigsdorf | GER |
119 | 0 | 119 |
14. | Quadri, Eleonora | Berlin Archery Club | GER |
118 | 0 | 118 |
15. | Hoffmann, Lana-Marie | BSC Baumwolle | GER |
118 | 0 | 118 |
16. | Koller, Chimène | HBS Almere | NED |
117 | 0 | 117 |
| Hoffmann, Johanna | SV Freden | GER |
117 | 0 | 117 |
18. | Windisch, Merle | Berlin Archery Club | GER |
117 | 0 | 117 |
19. | Kirchner, Sarah | SV Dauelsen | GER |
116 | 0 | 116 |
| Massaro, Chiara | HS Hilversum | NED |
116 | 0 | 116 |
21. | Kupczak, Julia | LKS Lucznik Zywiec | POL |
115 | 0 | 115 |
22. | Milnerowicz, Magdalena | SPS Niederwetz | GER |
113 | 0 | 113 |
| Diestel, Julia | Blankenfelder BS 08 | GER |
113 | 0 | 113 |
24. | Mavracic, Antonija | SK Samobor | CRO |
111 | 0 | 111 |
| Reifferscheidt, Diana | BSC Alsdorf 1997 | GER |
111 | 0 | 111 |
26. | Knaak, Finja | BSSC Olympia | GER |
108 | 0 | 108 |
27. | Labbow, Julia | SK Ohlendorf | GER |
108 | 0 | 108 |
28. | Strebing, Jana | BSSC Olympia | GER |
106 | 0 | 106 |
29. | Wijers, Vicky | HKS Zoetermeer | NED |
106 | 0 | 106 |
30. | Geißler, Jana | SV Eichenwald Balg Baden-Baden | GER |
105 | 0 | 105 |
| Jose, Lena | BogenTeamCölln | GER |
105 | 0 | 105 |
32. | Kaiser, Ramona | Hamburger Bogenschützen Gilde | GER |
105 | 0 | 105 |
33. | Theuer, Vanessa | ASC Göttingen | GER |
103 | 0 | 103 |
| Seidel, Anja | Pro Sport Berlin 24 | GER |
103 | 0 | 103 |
35. | Mattasch, Jeannine | BSC Baumwolle | GER |
102 | 0 | 102 |
36. | Jaßmann, Ronja | Team Hoffmann Bogensport | GER |
102 | 0 | 102 |
37. | Kröcher, Jenny | SV Dallgow 47 | GER |
101 | 0 | 101 |
38. | Hasse, Maria | PSV Rostock | GER |
100 | 0 | 100 |
39. | Fischer, Lea | SV Erfurt West 90 e.V. | GER |
100 | 0 | 100 |
40. | Severs, Nienke | E.M.M. Waalwijk | NED |
99 | 0 | 99 |
41. | Verlouw-Heijkoop, Anouk | De Heerlijkheid | NED |
98 | 0 | 98 |
42. | Calatz, Norah | HKS Zoetermeer | NED |
97 | 0 | 97 |
43. | Richter, Karin | SV Dallgow 47 | GER |
96 | 0 | 96 |
44. | Kirberg, Marlene | ASV Aurich | GER |
87 | 0 | 87 |
45. | Damdin, Enkhsuren | MoGoNo Leipzig | GER |
86 | 0 | 86 |
46. | Feik, Silvia | TSV Westerhausen | GER |
83 | 0 | 83 |
47. | Schroeter, Christin | Hammer SC 2008 | GER |
81 | 0 | 81 |
48. | Strodick , Kathleen | SuS Boke | GER |
79 | 0 | 79 |
49. | Hursham, Sofia | Jolly Archers | GBR |
78 | 0 | 78 |
50. | Boon, Petra | Handboogschutterij Hilversum | NED |
77 | 0 | 77 |
51. | Schuring, Anoeck | HBC Doelgericht | NED |
75 | 0 | 75 |
52. | Niemann, Inga | SV Trelde-Kakenstorf | GER |
70 | 0 | 70 |
| Koort, Kadi | Tallinna Vibukool | EST |
70 | 0 | 70 |
54. | Hermann, Cecilie | Aalborg Bueskyttelaug | DEN |
69 | 0 | 69 |
55. | Strebing, Emma Elise | BSSC Olympia | GER |
69 | 0 | 69 |
56. | Schmid, Anne-Luisa | Team Bowjob | GER |
68 | 0 | 68 |
57. | Gall, Sophie Anna | PSV Rostock | GER |
66 | 0 | 66 |
58. | Schlittenhard, Jessica | SV Scherenbostel | GER |
63 | 0 | 63 |
59. | Hanff, Kerstin | BSSC Olympia | GER |
63 | 0 | 63 |
60. | Buchter, Nele | SG Stern Rastatt | GER |
62 | 0 | 62 |
61. | Schmelzer, Enya | SG Stern Rastatt | GER |
61 | 0 | 61 |
62. | Bauch, Sophia | Berliner Sportverein AdW | GER |
59 | 0 | 59 |
63. | Lehmann, Merle Cathrin | VfV Concordia Alvesrode | GER |
49 | 0 | 49 |
Compound Men | ||||||
Rank | Name |
Club | Country |
18m | 18m |
Sum |
1. | Voortmans, Ben | ASC | BEL |
144 | 0 | 144 |
| Lensing, Sebastian | Team Perfect Archery | GER |
144 | 0 | 144 |
| Barlow, Ru | Joeys Bowstrings | USA |
144 | 0 | 144 |
4. | Konecki, Przemyslaw | Archery Center Jaworze | POL |
143 | 0 | 143 |
| Thiele, Oliver | Berlin Brandenburg Archery | GER |
143 | 0 | 143 |
| Fey, René | BSGW Kassel | GER |
143 | 0 | 143 |
| Vlieland, Jordi | ALC Hornets | NED |
143 | 0 | 143 |
8. | Christensen, Torben | HBF | DEN |
142 | 0 | 142 |
9. | Hurst, Andreas | 1.BSC Karlsruhe | GER |
142 | 0 | 142 |
| Reyntiens, Kristof | KHV | BEL |
142 | 0 | 142 |
| Jennrich, Joel Luis | BSFD Schallbach | GER |
142 | 0 | 142 |
12. | Christ, Marvin | SG Stern Rastatt | GER |
141 | 0 | 141 |
| Marschar, Klaus | SG Stern Rastatt | GER |
141 | 0 | 141 |
| Pröhl, Robert | BSV Zierenberg | GER |
141 | 0 | 141 |
15. | Bolm, Michael | Berlin Brandenburg Archery | GER |
140 | 0 | 140 |
16. | Mlinaric, Stefan | BC Wildon Weitendorf | AUT |
140 | 0 | 140 |
| van der Kamp, Casper | HBC Doelgericht | NED |
140 | 0 | 140 |
18. | van der Zwet, Mark | Team Shrewd | NED |
139 | 0 | 139 |
19. | Frank, Kfir | Israel | ISR |
139 | 0 | 139 |
| Haberkorn, Peter | BSC Chemnitz-Rabenstein e.V. | GER |
139 | 0 | 139 |
21. | Böttcher, Stefan | SSV PCK 90 Schwedt | GER |
138 | 0 | 138 |
| Bader, Falk | SV Scherenbostel | GER |
138 | 0 | 138 |
23. | Dieckmann , Jan | Team Archery Direct | GER |
138 | 0 | 138 |
24. | Wozniak, Grzegorz | UKL Lesnik | POL |
137 | 0 | 137 |
25. | Christopher, Dion | BSC Baumwolle | GER |
137 | 0 | 137 |
26. | Hillebrand, Christian | Team ArchersWorld | GER |
136 | 0 | 136 |
27. | Micus, Philip | Bsv Zierenberg | GER |
135 | 0 | 135 |
| Thomas, Jens | TSV Lindenberg | GER |
135 | 0 | 135 |
29. | Jesiolowski, Tomasz | OSL STRZELEC LEGNICA | POL |
135 | 0 | 135 |
30. | Loorents, Reimo | Vibuklubi Saarde | EST |
132 | 0 | 132 |
31. | Finkelnberg, Michel | HKS Zoetermeer | NED |
131 | 0 | 131 |
32. | Werner, Christoph | Bowteam Nordhausen | GER |
131 | 0 | 131 |
33. | Klint, Brian | HBF | DEN |
131 | 0 | 131 |
34. | Reifferscheidt, Tobias | BSC Alsdorf 1997 | GER |
129 | 0 | 129 |
35. | Deichmann, Frank | Korporative SG Werneuchen | GER |
128 | 0 | 128 |
| Reitmeier, Fikus | SK Start Praha | CZE |
128 | 0 | 128 |
37. | Küsterameling, Yannick | BSC Baumwolle | GER |
128 | 0 | 128 |
| Weber, Niclas | SG Zell | GER |
128 | 0 | 128 |
39. | Dausch, Wolf-Heino | TIB 1848 e. V. Berlin | GER |
127 | 0 | 127 |
40. | Asmus, Andreas | Sg.stern Raststatt | GER |
126 | 0 | 126 |
| Börner, Andreas | SV Harsefeld | GER |
126 | 0 | 126 |
42. | Scheer, Wolfgang | BC Wildon Weitendorf | AUT |
120 | 0 | 120 |
43. | Marszalek, Grzegorz | OSL STRZELEC | POL |
118 | 0 | 118 |
44. | Merten, Markus | Schützenklub Zella-Mehlis | GER |
105 | 0 | 105 |
Compound Women | ||||||
Rank | Name |
Club | Country |
18m | 18m |
Sum |
1. | Fundelic, Gita | SK Samobor | CRO |
138 | 0 | 138 |
2. | Christensen, Hanne | 3D Virtuel | DEN |
121 | 0 | 121 |
3. | Schmelzer, Miriam | SG Stern Rastatt | GER |
117 | 0 | 117 |
4. | Meinke, Michéle-Monique | SV Dallgow 47 | GER |
116 | 0 | 116 |
5. | Scheer, Monika | BC Wildon Weitendorf | AUT |
93 | 0 | 93 |
Created with PC-Apollon 11.2