| BERLIN OPEN 2019 - International Archery Tournament |
| Bogensportförderverein BB |
| Horst-Korber Sportzentrum |
| Berlin From 13 December 2019 To 15 December 2019 |
| Seite 7 von 10 |
| . |
| 1/16 Finale Compound Men |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 1A | | Berg, Christoffer | 148 | vs. | | 1B | | Faustmann, Martin | 141 |
| 2A | | Just, Falk | 143 | vs. | | 2B | | Haugseth, Robin | 146 |
| 3A | | Kranabeter, Gerhard | 142 | vs. | | 3B | | Pedziwiatr, Jacek | 144 |
| 4A | | Michael, Justin | 144 | vs. | | 4B | | Scott, Simon | 145 |
| 5A | | Przybylski, Lukasz | 147 | vs. | | 5B | | Pedersen, Mathias | 144 |
| 6A | | Leshchenko, Mikhail | 149 | vs. | | 6B | | Jesse, Herbert | 143 |
| 7A | | Kullberg, Andreas | 141 | vs. | | 7B | | Volnenko, Taras | 143 |
| 8A | | Reitmeier, Filip | 144 | vs. | | 8B | | Kullberg, Alexander | 145 |
| 9A | | Haugseth, Mads | 147 | vs. | | 9B | | Johansson, Håkan | 145 |
| 10A | | Arlefur Vällstedt, Marcus | 142 | vs. | | 10B | | Engelhardt, Christian | 146 |
| 11A | | Klingner, Lars | 146 | vs. | | 11B | | Rosek, Philipp | 145 |
| 12A | | Hansen, Erik Dyreborg | 143 | vs. | | 12B | | Böing, Alexander | 145 |
| 13A | | Lundin, Morgan | 147 | vs. | | 13B | | Bang, Jan | 142 |
| 14A | | Hoffmann, Jan | 145 | vs. | | 14B | | Strömberg, Linus | 147 |
| 15A | | Jagusch, Alex | 141 | vs. | | 15B | | Nielsen, Martin | 145 |
| 16A | | Astrup-Jensen, Valdemar | 144 | vs. | | 16B | | Hamdorf, Sebastian | 145 |
| . |
| 1/8 Finale Compound Men |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 9A | | Berg, Christoffer | 148 | vs. | | 9B | | Haugseth, Robin | 146 |
| 10A | | Pedziwiatr, Jacek | 142 | vs. | | 10B | | Scott, Simon | 144 |
| 11A | | Przybylski, Lukasz | 149 | vs. | | 11B | | Leshchenko, Mikhail | 140 |
| 12A | | Volnenko, Taras | 136 | vs. | | 12B | | Kullberg, Alexander | 150 |
| 13A | | Haugseth, Mads | 147 | vs. | | 13B | | Engelhardt, Christian | 143 |
| 14A | | Klingner, Lars | 146 | vs. | | 14B | | Böing, Alexander | 143 |
| 15A | | Lundin, Morgan | 149 | vs. | | 15B | | Strömberg, Linus | 146 |
| 16A | | Nielsen, Martin | 144 | vs. | | 16B | | Hamdorf, Sebastian | 146 |
| . |
| 1/4 Finale Compound Men |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 9 | | Berg, Christoffer | 10 | 147 | vs. | | 10 | | Scott, Simon | 10 | 147 |
| 11 | | Przybylski, Lukasz | 149 | vs. | | 12 | | Kullberg, Alexander | 146 |
| 13 | | Haugseth, Mads | 146 | vs. | | 14 | | Klingner, Lars | 147 |
| 15 | | Lundin, Morgan | 150 | vs. | | 16 | | Hamdorf, Sebastian | 147 |
| . |
| Halbfinale Compound Men |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 47 | | Scott, Simon | 10 | 146 | vs. | | 48 | | Przybylski, Lukasz | 9 | 146 |
| 49 | | Klingner, Lars | 10 | 144 | vs. | | 50 | | Lundin, Morgan | 9 | 144 |
| . |
| Bronzefinale Compound Men |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 49 | | Przybylski, Lukasz | 146 | vs. | | 50 | | Lundin, Morgan | 144 |
| . |
| Goldfinale Compound Men |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 48 | | Scott, Simon | 144 | vs. | | 49 | | Klingner, Lars | 139 |
| ..... |