| BERLIN OPEN 2019 - International Archery Tournament |
| Bogensportförderverein BB |
| Horst-Korber Sportzentrum |
| Berlin From 13 December 2019 To 15 December 2019 |
| Seite 8 von 10 |
| . |
| 1/16 Finale Compound Women |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 17A | | Petre, Iulia | 141 | vs. | | 17B | | Kröger, Ina | 134 |
| 18A | | Andersson, Anneli | 141 | vs. | | 18B | | Potrkač, Vanja | 139 |
| 19A | | Stanieczek, Anna | 141 | vs. | | 19B | | Kranabeter, Daniela | 143 |
| 20A | | Nordmeyer - Kuhne, Tanja | 137 | vs. | | 20B | | Topkarci, Yasemin Begum | 142 |
| 21A | | Enthoven, Inge | 139 | vs. | | 21B | | Christensen, Hanne | 140 |
| 22A | | Drunkemühle, Sara | 137 | vs. | | 22B | | Akcakaya, Cicek | 139 |
| 23A | | Leśniak, Renata | 140 | vs. | | 23B | | Brüggemann, Ursula | 138 |
| 24A | | Janz, Bettina | 138 | vs. | | 24B | | Ferrari, Cinzia | 142 |
| 25A | | Guk, Maria | 130 | vs. | | 25B | | Dieckmann, Franziska | 123 |
| 26A | | Marquardt, Marie | 138 | vs. | | 26B | | Zikmundova, Martina | 143 |
| 27A | | Weitsch, Jennifer | 143 | vs. | | 27B | | Dübel, Sabrina | 138 |
| 28A | | Albrecht, Sandra | 137 | vs. | | 28B | | Hansen, Jaqueline | 142 |
| 29A | | Corless, Susan | 142 | vs. | | 29B | | Lechner, Christina | 137 |
| 30A | | Suhk, Kirstin | 136 | vs. | | 30B | | Wujecki, Claudia | 139 |
| 31A | | Bang, Margaret | 139 | vs. | | 31B | | Ronacher, Ingrid | 141 |
| 32A | | Lücke, Kirsten | 132 | vs. | | 32B | | Kapusta, Małgorzata | 138 |
| . |
| 1/8 Finale Compound Women |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 17A | | Petre, Iulia | 141 | vs. | | 17B | | Andersson, Anneli | 139 |
| 18A | | Kranabeter, Daniela | 138 | vs. | | 18B | | Topkarci, Yasemin Begum | 140 |
| 19A | | Christensen, Hanne | 137 | vs. | | 19B | | Akcakaya, Cicek | 139 |
| 20A | | Leśniak, Renata | 143 | vs. | | 20B | | Ferrari, Cinzia | 145 |
| 21A | | Guk, Maria | 139 | vs. | | 21B | | Zikmundova, Martina | 143 |
| 22A | | Weitsch, Jennifer | 141 | vs. | | 22B | | Hansen, Jaqueline | 140 |
| 23A | | Corless, Susan | 141 | vs. | | 23B | | Wujecki, Claudia | 142 |
| 24A | | Ronacher, Ingrid | 140 | vs. | | 24B | | Kapusta, Małgorzata | 129 |
| . |
| 1/4 Finale Compound Women |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 17 | | Petre, Iulia | 9 | 142 | vs. | | 18 | | Topkarci, Yasemin Begum | 10 | 142 |
| 19 | | Akcakaya, Cicek | 138 | vs. | | 20 | | Ferrari, Cinzia | 142 |
| 21 | | Zikmundova, Martina | 142 | vs. | | 22 | | Weitsch, Jennifer | 143 |
| 23 | | Wujecki, Claudia | 139 | vs. | | 24 | | Ronacher, Ingrid | 146 |
| . |
| Halbfinale Compound Women |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 47 | | Topkarci, Yasemin Begum | 140 | vs. | | 48 | | Ferrari, Cinzia | 144 |
| 49 | | Weitsch, Jennifer | 141 | vs. | | 50 | | Ronacher, Ingrid | 140 |
| . |
| Bronzefinale Compound Women |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 47 | | Topkarci, Yasemin Begum | 9 | 142 | vs. | | 48 | | Ronacher, Ingrid | 9 | 142 |
| . |
| Goldfinale Compound Women |
| Scheibe | Name | Passen | Ergeb. | | Scheibe | Name | Passen | Ergeb. |
| 48 | | Ferrari, Cinzia | 140 | vs. | | 49 | | Weitsch, Jennifer | 139 |
| ..... |