|  |  |   |  |  | 
    
      |  | 
       | 
      TÜrnament
      201916. + 17. Februar 2019 
      in Tübingen
 | 
       |  | 
    
      |  |  |   |  |  | 
    
      |  | Gemeldete Teilnehmer zum 
      TÜrnament 
      2019 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  
        
        
      
       
      
       | | 
  RECURVE HERREN |  | Name, Vorname | Verein | Start- gruppe
 |  | Anderseck, Paul | Landeskader Rheinland | 2 |  
 | Atanaskovic, Miodrag | PSV Reutlingen | 1 |  
 | Beer, Daniel | SGes Heidenheim | 2 |  
 | Bender, Nils | D1 Kader Baden | 1 |  
 | Blazicek, Johannes | MTV Ludwigsburg | 1 |  
 | Bonnermann, Lukas | HSC 08 | 1 |  
 | Brack, Artur | Landeskader BVNW | 2 |  
 | Brunner, Swen | NBAV Neuenstadt | 2 |  
 | Burgwinkel, Christopher | Landeskader BVNW | 2 |  
 | Burgwinkel, Andreas | Landeskader BVNW | 2 |  
 | Buschkamp, Johannes | HSC 08 | 2 |  
 | Edlböck, Tobias | PSV München | 2 |  
 | Elmer, Ralf | SGi Lorch | 2 |  
 | Epple, Engelbert | PSV Reutlingen | 1 |  
 | Fahrbach, Jason | SGi Neckarsulm | 1 |  
 | Fanartzis, Christos | PSV Reutlingen | 1 |  
 | Gebert, Frank | BS Nürtingen | 2 |  
 | Gehring, Christian | NBAV Neuenstadt | 2 |  
 | Goßmann, Marc | PSG Darmstadt | 2 |  
 | Götz, Robin | KBS Bad Schönborn e.V. | 1 |  
 | Hammann, Niklas | BSC Schömberg | 1 |  
 | Heiler, Philipp | D1 Kader Baden | 1 |  
 | Hoffmann, Lars-Derek | HSC 08 | 2 |  
 | Jagodzik, Martin | HSC 08 | 2 |  
 | Kindermann, Volker | BS Nürtingen | 2 |  
 | Kohler, Erik | BSSB Landeskader | 2 |  
 | Köhler, Nils | BS Laichinger Alb | 2 |  
 | Kokkinos, Diamantis | PSV Reutlingen | 2 |  
 | Kondziela, Maik | Landeskader Rheinland | 2 |  
 | Kopp, Alexander | BC Ismaning | 1 |  
 | Kuhrau, Markus | SSV Oberachern | 1 |  
 | Kusterer, Roland | SGes Seebronn | 2 |  
 | Langner, Michael | BC Ismaning | 1 |  
 | Littig, Thorsten | 1.BSC Sinsheim | 1 |  
 | Mayer, Patrick | BS Nürtingen | 2 |  
 | Meier, Jens | 1. BSC Karlsruhe | 2 |  
 | Metzlaff, Arne | Landeskader Rheinland | 2 |  
 | Neubrand, Dirk | KKS Hüffenhardt | 1 |  
 | Noack, Achim | KKS Hüffenhardt | 1 |  
 | Olschewski, Vincent | Landeskader BVNW | 2 |  
 | Rabenow, Axel | HBG | 2 |  
 | Raisch, Markus | SGes Seebronn | 2 |  
 | Rose, Max | HSC 08 | 2 |  
 | Rothweiler, Ulrich | SGi Ditzingen | 1 |  
 | Schilp, Luca | Sportschützen Crailsheim | 2 |  
 | Schmidt, Michael | SGi Neckarsulm | 1 |  
 | Schmidt, Roland | PSV Reutlingen | 1 |  
 | Schuparra, Carlo | PSV Reutlingen | 1 |  
 | Seemüller, Thomas | Drei Buchen Reichertshausen | 2 |  
 | Stellmacher, Nils | Drei Buchen Reichertshausen | 2 |  
 | Tannenberg, Jörg | SGi Ditzingen | 1 |  
 | Thanner, Felipe | BSC Laupheim | 1 |  
 | Uhlmann, André | BS Nürtingen | 1 |  
 | van der Straeten, Steffen | KKS Hüffenhardt | 1 |  
 | Vetter, Jonathan | Bogensport Lörcher | 2 |  
 | Wegend, Christian | SGi Ditzingen | 2 |  
 | Wieser, Moritz | BSSB Landeskader | 2 |  
 | Will, Moritz | D1 Kader Baden | 1 |  
 | Wingert, Reinhold | Drei Buchen Reichertshausen | 2 |  
 | Wingert, Reinhardt | Drei Buchen Reichertshausen | 2 |  
 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 
  RECURVE DAMEN |  | Name, Vorname | Verein | Start- gruppe
 |  | Albers, Franziska | Landeskader BVNW | 2 |  
 | Alsaen, Joy | HSC 08 | 2 |  
 | Beer, Beatrix | SGes Heidenheim | 2 |  
 | Beyreiss, Cindy | SV Höfendorf | 1 |  
 | Deter, Darleen | BC Villingen-Schwenningen | 1 |  
 | Galeta, Polina | Landeskader Rheinland | 2 |  
 | Grab, Pia | BSC Laupheim | 1 |  
 | Haag, Petra | SGi Neckarsulm | 1 |  
 | Hansen, Jaqueline | HSC 08 | 2 |  
 | Heinzen, Sarah | Landeskader BVNW | 2 |  
 | Kaltenmark, Manuela | SGes Seebronn | 2 |  
 | Klesmann, Daniela | BS Nürtingen | 2 |  
 | Littig, Wiebke | 1.BSC Sinsheim | 1 |  
 | Mikulaschek, Iris | Landeskader Rheinland | 2 |  
 | Mohren, Berit | MTV Ludwigsburg | 1 |  
 | Platen, Alina | BC Ismaning | 1 |  
 | Rothweiler, Susann | SGi Ditzingen | 1 |  
 | Sattler, Maria | BS Laichinger Alb | 2 |  
 | Scherler, Laura | PSV München | 2 |  
 | Spieker, Lea | Landeskader Rheinland | 2 |  
 | Welte, Claudia | SGes Tuttlingen | 1 |  
 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 
  COMPOUND HERREN |  | Name, Vorname | Verein | Start- gruppe
 |  | Arntz, Tim | Team Roth Bogensport | 1 |  
 | Cetin, Dogan | KKS Reihen | 1 |  
 | Ditter, Jonas | BS Laichinger Alb | 2 |  
 | Ditter, David | SV Berg | 2 |  
 | Fischer, Claudio | Schützenbund Krumbach e.V. | 2 |  
 | Geislinger, Matthias | BSV Pfaffenhausen | 2 |  
 | Gennarelli, Patrick | BS Laichinger Alb | 2 |  
 | Glatz, Michael | SGes Tuttlingen | 1 |  
 | Hahn, Selina | SV Weil im Schönbuch | 1 |  
 | Heinickel, Stefan | Team BroStaff Archery | 1 |  
 | Herter, Uwe | SGi Ditzingen | 1 |  
 | Hoffmann, Jan | SGi Ditzingen | 2 |  
 | Jakobi, Luis | SGes Tuttlingen | 1 |  
 | Kiehl, Bernd | BSV Pfaffenhausen | 2 |  
 | Kiehl, Domenic | BSV Pfaffenhausen | 2 |  
 | Kolb, Andreas | Team BroStaff Archery | 1 |  
 | Kontschak, Tobias | Team Roth Bogensport | 1 |  
 | Kunsch, Paolo | SV Weil im Schönbuch | 1 |  
 | Kuttler, Bastian | Bogenwelt Team | 1 |  
 | Lember, Sebastian | Bogensport-Planet | 2 |  
 | Michael, Jörg | BC Villingen-Schwenningen | 1 |  
 | Michael, Justin | BC Villingen-Schwenningen | 1 |  
 | Ortwein, Yannick | ZV Sontheim | 2 |  
 | Raab, Daniel | SF Gechingen | 2 |  
 | Roth, Axel | Team Roth Bogensport | 1 |  
 | Röthe, Peter | SGi Bad Saulgau | 1 |  
 | Schallenmüller, Achim | Bogensport Lörcher | 1 |  
 | Schlegel, Stefan | Team Roth Bogensport | 2 |  
 | Siemandel, Sebastian | SV Oberdachstetten | 1 |  
 | Spies, Manuel | Bogensport-Planet | 2 |  
 | Valotta, Henri | SV Berg | 2 |  
 | Walter, Mathias | SGi Neckarsulm | 1 |  
 | Walter, Christian | SV Weil im Schönbuch | 1 |  
 | Wanner, Benjamin | BS Nürtingen | 1 |  
 | Weinberger, Uwe | SC Vöhringen | 2 |  
 | Welte, Armin | SGes Tuttlingen | 1 |  
 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 
  COMPOUND DAMEN |  | Name, Vorname | Verein | Start- gruppe
 |  | Dettlaff, Lucyna | BC Magstadt | 1 |  
 | Dübel, Sabrina | HSC 08 | 2 |  
 | Kiehl, Diana | BSV Pfaffenhausen | 2 |  
 | Kupczyk ® , Lucia | BS Laichinger Alb | 2 |  
 | Landrock, Katharina | BS Nürtingen | 2 |  
 | Roth, Patricia | Team Roth Bogensport | 1 |  
 | Single, Diana | Team Roth Bogensport | 1 |  
 | Wenzl, Jennifer | SV Weil im Schönbuch | 1 |  
 | Wozniak , Kasia | Team Roth Bogensport | 2 |  
 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 
  BLANKBOGEN HERREN |  | Name, Vorname | Verein | Start- gruppe
 |  | Bizzarro, Tassilo | SV Gundelfingen 1754 e. V. | 2 |  
 | Buckel, Fritz | Sportschützen Crailsheim | 2 |  
 | Cieslik, Frederic | BBSC Bonn | 1 |  
 | Denk, Dietmar | SV Edelfingen | 2 |  
 | Gautschi, Lukas | Team Roth Bogensport | 2 |  
 | Gerth-Wassermann, Karl | SV Beimerstetten | 2 |  
 | Götz, Uwe | KBS Bad Schönborn e.V. | 1 |  
 | Graf, Albert | Bogenfreunde Dinkelsbühl | 2 |  
 | Gross, Daniel | Landsberger Bogenschützen | 1 |  
 | Grunewald, Heiko | SV Fortuna Stampe | 1 |  
 | Hergenröther, Thilo | KPSG Zirndorf | 2 |  
 | Hess, Steffen | SV Edelfingen | 2 |  
 | Kerner, Martin | SV Steinweiler | 2 |  
 | Klesmann, Richard | BS Nürtingen | 2 |  
 | Kloubert, Thomas | Sportschüzen-Odendorf | 2 |  
 | Kowalzick , Hans-Otto | Bogenfreunde Dinkelsbühl | 2 |  
 | Leweringhaus, Dirk | BSC Sprockhövel | 2 |  
 | Neher, Hansi | SV Höfendorf | 1 |  
 | Ortwein, Bernd | ZV Sontheim | 2 |  
 | Popp, Nikolai | SV Edelfingen | 2 |  
 | Raab, Armin | SF Gechingen | 2 |  
 | Riester, Kurt | SGi Hechingen | 2 |  
 | Schäfer, Harald | SGi Hechingen | 2 |  
 | Schäfer, Ralf | BSC Worms Pfeddersheim | 2 |  
 | Scholl, Jürgen | BS Nürtingen | 2 |  
 | Schönwalter, Henry | NBAV Neuenstadt | 2 |  
 | Teschke , Günter | SG Kirberg | 2 |  
 | Weimer, Manfred | SV Höfendorf | 1 |  
 | Wörz, Albrecht | BS Laichinger Alb | 2 |  
 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | | 
  BLANKBOGEN DAMEN |  | Name, Vorname | Verein | Start- gruppe
 |  | Bizzarro, Bettina | SV Gundelfingen 1754 e. V. | 2 |  
 | Emmerich, Jutta | HSC 08 | 2 |  
 | Kipferler, Nora | Bogenclub Keltenschanze | 1 |  
 | Kramer, Simone | BC Magstadt | 2 |  
 | Ramthun, Kerstin | NBAV Neuenstadt | 2 |  
 | Single, Diana | Team Roth Bogensport | 2 |  
 | Teschke , Rita | SG Kirberg | 2 |  
 | Wels, Katrin | BSC Worms Pfeddersheim | 2 |  
 | Wiesner, Diana | SV Beimerstetten | 2 |  
 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 
      
               |  | 
    
      |  |  | Letztes 
      Update: 13. Februar 2019 |  |   |